Ranglijst na ronde 20 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 823,2 | 91 | 1884 | 50 | 17 | 1 | 2 | 14 | 3 | 0 |
2 | Bram van Vliet | 548,7 | 63 | 1417 | 49 | 16 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 |
3 | Kock Versteeg | 540,0 | 58 | 1556 | 48 | 18 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
4 | Melvin Verschragen | 536,3 | 68 | 1540 | 47 | 11 | | 2 | 6 | 3 | 2 |
5 | Jan van Leeuwen | 494,0 | 53 | 1448 | 46 | 18 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 |
6 | Arie de Groot | 436,5 | 53 | 1346 | 45 | 16 | | 4 | 7 | 3 | 6 |
7 | Peter Bakker | 416,0 | 50 | 1386 | 44 | 10 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 |
8 | Kees van Rooijen | 411,3 | 55 | 1457 | 43 | 11 | 1 | 8 | 6 | 0 | 5 |
9 | Kees Lugthart | 393,0 | 46 | 1489 | 42 | 14 | | 6 | 6 | 1 | 7 |
10 | Eduard Baas | 390,8 | 50 | 1197 | 41 | 13 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 |
11 | Roddy Mackenzie | 384,3 | 39 | 1374 | 40 | 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 |
12 | Tom van Halteren | 361,0 | 44 | 1065 | 39 | 16 | 1 | 3 | 7 | 0 | 9 |
13 | Ruud Sneller | 333,3 | 38 | 1212 | 38 | 16 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 |
14 | Nico Warner | 328,7 | 38 | 1309 | 37 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 |
15 | Barbara Mandok | 280,5 | 30 | 897 | 36 | 15 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 |
16 | Peter van Arnhem | 250,7 | 25 | 1123 | 35 | 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 31-01-2024 19:20:13