Ranglijst na ronde 18 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 724,2 | 90 | 1882 | 50 | 15 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 |
2 | Bram van Vliet | 529,8 | 67 | 1418 | 49 | 15 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 |
3 | Melvin Verschragen | 498,5 | 70 | 1543 | 48 | 10 | | 1 | 6 | 2 | 2 |
4 | Kock Versteeg | 476,0 | 56 | 1560 | 47 | 16 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
5 | Jan van Leeuwen | 451,7 | 53 | 1445 | 46 | 17 | 1 | | 7 | 4 | 6 |
6 | Peter Bakker | 398,0 | 56 | 1392 | 45 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 |
7 | Arie de Groot | 392,7 | 54 | 1339 | 44 | 14 | | 4 | 7 | 1 | 6 |
8 | Kees van Rooijen | 383,7 | 55 | 1457 | 43 | 11 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
9 | Eduard Baas | 375,0 | 54 | 1199 | 42 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 |
10 | Kees Lugthart | 364,2 | 46 | 1489 | 41 | 14 | | 4 | 6 | 1 | 7 |
11 | Nico Warner | 335,7 | 45 | 1345 | 40 | 11 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 |
12 | Roddy Mackenzie | 333,0 | 38 | 1375 | 39 | 13 | | 5 | 4 | 2 | 7 |
13 | Tom van Halteren | 322,3 | 43 | 1054 | 38 | 14 | 1 | 3 | 6 | 0 | 8 |
14 | Ruud Sneller | 271,7 | 32 | 1201 | 37 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 |
15 | Barbara Mandok | 226,0 | 23 | 872 | 36 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 |
16 | Peter van Arnhem | 221,0 | 23 | 1129 | 35 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 17-01-2024 11:48:16