Ranglijst na ronde 16 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 634,2 | 88 | 1879 | 50 | 13 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 |
2 | Bram van Vliet | 478,0 | 64 | 1409 | 49 | 14 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 |
3 | Melvin Verschragen | 478,0 | 81 | 1545 | 48 | 8 | | 1 | 6 | 1 | 1 |
4 | Kock Versteeg | 432,5 | 57 | 1563 | 47 | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
5 | Jan van Leeuwen | 391,7 | 50 | 1438 | 46 | 15 | 1 | | 6 | 3 | 6 |
6 | Peter Bakker | 368,0 | 56 | 1392 | 45 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 |
7 | Kees van Rooijen | 356,0 | 55 | 1457 | 44 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 |
8 | Arie de Groot | 350,3 | 54 | 1328 | 43 | 12 | | 4 | 6 | 1 | 5 |
9 | Roddy Mackenzie | 338,0 | 45 | 1396 | 42 | 11 | | 5 | 4 | 2 | 5 |
10 | Kees Lugthart | 315,5 | 42 | 1489 | 41 | 13 | | 3 | 5 | 1 | 7 |
11 | Eduard Baas | 305,2 | 50 | 1188 | 40 | 11 | | 5 | 5 | 1 | 5 |
12 | Nico Warner | 272,0 | 40 | 1340 | 39 | 10 | | 6 | 4 | 0 | 6 |
13 | Ruud Sneller | 271,3 | 38 | 1216 | 38 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 |
14 | Tom van Halteren | 248,7 | 33 | 1036 | 37 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
15 | Barbara Mandok | 223,0 | 27 | 877 | 36 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 |
16 | Peter van Arnhem | 218,0 | 27 | 1147 | 35 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 03-01-2024 17:28:07