Ranglijst na ronde 15 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 587,2 | 88 | 1876 | 50 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 |
2 | Bram van Vliet | 477,0 | 69 | 1416 | 49 | 13 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 |
3 | Kock Versteeg | 435,5 | 62 | 1566 | 48 | 13 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
4 | Melvin Verschragen | 430,7 | 79 | 1538 | 47 | 7 | | 1 | 5 | 1 | 1 |
5 | Peter Bakker | 355,5 | 56 | 1392 | 46 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
6 | Jan van Leeuwen | 351,0 | 46 | 1426 | 45 | 14 | 1 | | 5 | 3 | 6 |
7 | Kees van Rooijen | 342,3 | 55 | 1457 | 44 | 11 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 |
8 | Roddy Mackenzie | 325,8 | 45 | 1396 | 43 | 11 | | 4 | 4 | 2 | 5 |
9 | Kees Lugthart | 318,0 | 46 | 1501 | 42 | 12 | | 3 | 5 | 1 | 6 |
10 | Arie de Groot | 311,2 | 50 | 1317 | 41 | 11 | | 4 | 5 | 1 | 5 |
11 | Nico Warner | 274,0 | 44 | 1351 | 40 | 9 | | 6 | 4 | 0 | 5 |
12 | Eduard Baas | 265,5 | 45 | 1182 | 39 | 10 | | 5 | 4 | 1 | 5 |
13 | Tom van Halteren | 246,3 | 36 | 1042 | 38 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 |
14 | Ruud Sneller | 231,2 | 32 | 1207 | 37 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 |
15 | Peter van Arnhem | 220,0 | 30 | 1156 | 36 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
16 | Barbara Mandok | 207,3 | 27 | 877 | 35 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 20-12-2023 17:01:55