Ranglijst na ronde 13 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 502,2 | 85 | 1873 | 50 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 |
2 | Bram van Vliet | 430,3 | 71 | 1416 | 49 | 12 | | 1 | 8 | 1 | 3 |
3 | Melvin Verschragen | 370,0 | 75 | 1531 | 48 | 6 | | | 4 | 1 | 1 |
4 | Kock Versteeg | 350,5 | 55 | 1556 | 47 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
5 | Roddy Mackenzie | 326,3 | 56 | 1409 | 46 | 9 | | 4 | 4 | 2 | 3 |
6 | Jan van Leeuwen | 320,0 | 50 | 1427 | 45 | 12 | 1 | | 5 | 2 | 5 |
7 | Peter Bakker | 296,8 | 50 | 1390 | 44 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
8 | Nico Warner | 282,0 | 57 | 1364 | 43 | 7 | | 6 | 4 | 0 | 3 |
9 | Arie de Groot | 273,5 | 50 | 1314 | 42 | 9 | | 4 | 4 | 1 | 4 |
10 | Kees Lugthart | 270,5 | 45 | 1497 | 41 | 10 | | 3 | 4 | 1 | 5 |
11 | Kees van Rooijen | 259,7 | 44 | 1446 | 40 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 |
12 | Tom van Halteren | 234,0 | 40 | 1044 | 39 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
13 | Ruud Sneller | 230,8 | 39 | 1218 | 38 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
14 | Eduard Baas | 216,3 | 39 | 1172 | 37 | 9 | | 4 | 3 | 1 | 5 |
15 | Peter van Arnhem | 207,0 | 33 | 1166 | 36 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
16 | Barbara Mandok | 183,0 | 27 | 877 | 35 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 06-12-2023 17:08:29