Ranglijst na ronde 12 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 450,7 | 83 | 1872 | 50 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
2 | Bram van Vliet | 427,8 | 77 | 1423 | 49 | 11 | | 1 | 8 | 1 | 2 |
3 | Melvin Verschragen | 328,0 | 70 | 1525 | 48 | 5 | | | 3 | 1 | 1 |
4 | Roddy Mackenzie | 325,2 | 63 | 1410 | 47 | 8 | | 4 | 4 | 2 | 2 |
5 | Kock Versteeg | 304,5 | 50 | 1549 | 46 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
6 | Jan van Leeuwen | 296,0 | 50 | 1428 | 45 | 11 | 1 | | 5 | 1 | 5 |
7 | Nico Warner | 286,0 | 67 | 1370 | 44 | 6 | | 6 | 4 | 0 | 2 |
8 | Peter Bakker | 271,7 | 50 | 1389 | 43 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 |
9 | Kees van Rooijen | 267,0 | 50 | 1455 | 42 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
10 | Tom van Halteren | 236,7 | 44 | 1048 | 41 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 |
11 | Kees Lugthart | 233,0 | 39 | 1488 | 40 | 9 | | 3 | 3 | 1 | 5 |
12 | Arie de Groot | 230,5 | 44 | 1310 | 39 | 8 | | 4 | 3 | 1 | 4 |
13 | Ruud Sneller | 218,2 | 39 | 1218 | 38 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
14 | Peter van Arnhem | 196,3 | 33 | 1166 | 37 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
15 | Barbara Mandok | 180,0 | 30 | 880 | 36 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
16 | Eduard Baas | 179,2 | 31 | 1169 | 35 | 8 | | 4 | 2 | 1 | 5 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 29-11-2023 10:17:31