| Ranglijst na ronde 10 |
| No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
| 1 | Bram van Vliet | 401,7 | 89 | 1425 | 50 | 9 | | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 2 | Bert Burggraaff | 375,8 | 86 | 1879 | 49 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Jan van Leeuwen | 271,0 | 55 | 1439 | 48 | 10 | | | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Melvin Verschragen | 261,0 | 67 | 1508 | 47 | 3 | | | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Kees van Rooijen | 258,3 | 57 | 1464 | 46 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Roddy Mackenzie | 254,5 | 58 | 1398 | 45 | 6 | | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Nico Warner | 243,0 | 75 | 1372 | 44 | 4 | | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Kock Versteeg | 235,3 | 44 | 1544 | 43 | 9 | | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | Kees Lugthart | 221,5 | 44 | 1501 | 42 | 8 | | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | Peter Bakker | 211,7 | 40 | 1376 | 41 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Peter van Arnhem | 199,3 | 43 | 1189 | 40 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Tom van Halteren | 195,0 | 43 | 1036 | 39 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Ruud Sneller | 183,7 | 36 | 1231 | 38 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | Arie de Groot | 174,3 | 33 | 1308 | 37 | 6 | | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Eduard Baas | 147,0 | 29 | 1165 | 36 | 7 | | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 16 | Barbara Mandok | 141,0 | 25 | 865 | 35 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 15-11-2023 19:19:32