Ranglijst na ronde 33 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 1281,2 | 88 | 1884 | 50 | 28 | 2 | 3 | 22 | 5 | 1 |
2 | Kock Versteeg | 816,3 | 56 | 1581 | 49 | 27 | 1 | 5 | 9 | 12 | 6 |
3 | Kees Lugthart | 791,5 | 58 | 1524 | 48 | 24 | | 9 | 12 | 4 | 8 |
4 | Tyrone Mcknight | 782,2 | 69 | 1445 | 47 | 8 | | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | Jan van Leeuwen | 762,0 | 52 | 1428 | 46 | 28 | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 |
6 | Kees van Rooijen | 728,0 | 48 | 1469 | 45 | 29 | 1 | 3 | 9 | 10 | 10 |
7 | Bram van Vliet | 719,3 | 54 | 1353 | 44 | 26 | 1 | 6 | 12 | 4 | 10 |
8 | Peter Bakker | 709,2 | 59 | 1408 | 43 | 11 | | 5 | 5 | 3 | 3 |
9 | Nico Warner | 704,5 | 54 | 1390 | 42 | 25 | 1 | 7 | 13 | 1 | 11 |
10 | Roddy Mackenzie | 676,2 | 46 | 1384 | 41 | 27 | 1 | 5 | 7 | 11 | 9 |
11 | Ruud Sneller | 647,3 | 52 | 1248 | 40 | 30 | 1 | 2 | 14 | 3 | 13 |
12 | Arie de Groot | 636,5 | 48 | 1303 | 39 | 25 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 |
13 | Tom van Halteren | 563,5 | 46 | 1013 | 38 | 25 | 1 | 7 | 9 | 5 | 11 |
14 | Wim Hopman | 513,3 | 60 | 1209 | 37 | 5 | | 1 | 3 | 0 | 2 |
15 | Peter van Arnhem | 491,5 | 33 | 1186 | 36 | 12 | | 3 | 2 | 4 | 6 |
16 | Eduard Baas | 409,2 | 47 | 1190 | 35 | 15 | | 18 | 6 | 2 | 7 |
17 | Mirjam van Halteren | 364,3 | 20 | 835 | 34 | 5 | | 1 | 1 | 0 | 4 |
18 | Barbara Mandok | 362,5 | 7 | 826 | 33 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 10-05-2023 09:50:02