Ranglijst na ronde 31 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 1207,3 | 87 | 1881 | 50 | 27 | 1 | 3 | 21 | 5 | 1 |
2 | Kock Versteeg | 773,3 | 56 | 1575 | 49 | 25 | 1 | 5 | 8 | 12 | 5 |
3 | Kees Lugthart | 751,5 | 59 | 1524 | 48 | 22 | | 9 | 11 | 4 | 7 |
4 | Jan van Leeuwen | 749,8 | 54 | 1441 | 47 | 27 | 1 | 3 | 10 | 9 | 8 |
5 | Tyrone Mcknight | 725,5 | 64 | 1437 | 46 | 7 | | | 3 | 3 | 1 |
6 | Nico Warner | 697,5 | 56 | 1398 | 45 | 24 | 1 | 6 | 13 | 1 | 10 |
7 | Kees van Rooijen | 688,3 | 48 | 1470 | 44 | 27 | 1 | 3 | 8 | 10 | 9 |
8 | Bram van Vliet | 667,7 | 54 | 1348 | 43 | 24 | 1 | 6 | 11 | 4 | 9 |
9 | Roddy Mackenzie | 664,0 | 48 | 1394 | 42 | 26 | 1 | 4 | 7 | 11 | 8 |
10 | Peter Bakker | 630,3 | 50 | 1393 | 41 | 9 | | 5 | 3 | 3 | 3 |
11 | Arie de Groot | 623,5 | 50 | 1320 | 40 | 24 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 |
12 | Ruud Sneller | 602,5 | 50 | 1247 | 39 | 29 | 1 | 1 | 13 | 3 | 13 |
13 | Tom van Halteren | 510,8 | 44 | 996 | 38 | 24 | 1 | 6 | 8 | 5 | 11 |
14 | Peter van Arnhem | 479,7 | 36 | 1191 | 37 | 11 | | 2 | 2 | 4 | 5 |
15 | Wim Hopman | 444,0 | 33 | 1197 | 36 | 3 | | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Eduard Baas | 410,2 | 50 | 1200 | 35 | 14 | | 17 | 6 | 2 | 6 |
17 | Mirjam van Halteren | 353,0 | 25 | 837 | 34 | 4 | | | 1 | 0 | 3 |
18 | Barbara Mandok | 341,0 | 7 | 827 | 33 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 19-04-2023 19:28:00