Ranglijst na ronde 30 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 1192,3 | 88 | 1890 | 50 | 26 | 1 | 3 | 21 | 4 | 1 |
2 | Kock Versteeg | 758,0 | 56 | 1575 | 49 | 25 | 1 | 4 | 8 | 12 | 5 |
3 | Jan van Leeuwen | 749,5 | 56 | 1449 | 48 | 26 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 |
4 | Kees Lugthart | 705,5 | 57 | 1516 | 47 | 21 | | 9 | 10 | 4 | 7 |
5 | Tyrone Mcknight | 701,0 | 67 | 1428 | 46 | 6 | | | 3 | 2 | 1 |
6 | Roddy Mackenzie | 667,5 | 50 | 1405 | 45 | 25 | 1 | 4 | 7 | 11 | 7 |
7 | Nico Warner | 652,3 | 54 | 1387 | 44 | 23 | 1 | 6 | 12 | 1 | 10 |
8 | Kees van Rooijen | 647,2 | 46 | 1464 | 43 | 26 | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 |
9 | Arie de Groot | 628,5 | 52 | 1326 | 42 | 23 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 |
10 | Bram van Vliet | 625,3 | 52 | 1347 | 41 | 23 | 1 | 6 | 10 | 4 | 9 |
11 | Peter Bakker | 614,8 | 50 | 1393 | 40 | 9 | | 4 | 3 | 3 | 3 |
12 | Ruud Sneller | 587,5 | 50 | 1249 | 39 | 28 | 1 | 1 | 13 | 2 | 13 |
13 | Tom van Halteren | 479,8 | 41 | 990 | 38 | 23 | 1 | 6 | 7 | 5 | 11 |
14 | Peter van Arnhem | 460,2 | 35 | 1189 | 37 | 10 | | 2 | 2 | 3 | 5 |
15 | Wim Hopman | 432,0 | 33 | 1197 | 36 | 3 | | | 1 | 0 | 2 |
16 | Eduard Baas | 411,2 | 50 | 1200 | 35 | 14 | | 16 | 6 | 2 | 6 |
17 | Mirjam van Halteren | 353,0 | 33 | 838 | 34 | 3 | | | 1 | 0 | 2 |
18 | Barbara Mandok | 341,0 | 7 | 833 | 33 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 12-04-2023 19:47:33