Ranglijst na ronde 28 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 1093,3 | 88 | 1887 | 50 | 24 | 1 | 3 | 19 | 4 | 1 |
2 | Kock Versteeg | 692,7 | 54 | 1570 | 49 | 24 | 1 | 3 | 7 | 12 | 5 |
3 | Kees Lugthart | 688,0 | 60 | 1518 | 48 | 20 | | 8 | 10 | 4 | 6 |
4 | Roddy Mackenzie | 665,0 | 54 | 1415 | 47 | 23 | 1 | 4 | 7 | 11 | 5 |
5 | Tyrone Mcknight | 660,5 | 75 | 1426 | 46 | 4 | | | 2 | 2 | 0 |
6 | Jan van Leeuwen | 655,0 | 52 | 1430 | 45 | 24 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
7 | Nico Warner | 632,3 | 57 | 1392 | 44 | 21 | 1 | 6 | 12 | 0 | 9 |
8 | Kees van Rooijen | 626,2 | 48 | 1480 | 43 | 24 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 |
9 | Arie de Groot | 599,0 | 52 | 1326 | 42 | 23 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 |
10 | Peter Bakker | 579,0 | 50 | 1393 | 41 | 8 | | 3 | 3 | 2 | 3 |
11 | Bram van Vliet | 563,7 | 50 | 1335 | 40 | 21 | 1 | 6 | 9 | 3 | 9 |
12 | Ruud Sneller | 554,5 | 50 | 1248 | 39 | 26 | 1 | 1 | 12 | 2 | 12 |
13 | Peter van Arnhem | 413,2 | 28 | 1187 | 38 | 9 | | 1 | 1 | 3 | 5 |
14 | Tom van Halteren | 408,2 | 36 | 967 | 37 | 21 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 |
15 | Wim Hopman | 399,0 | 0 | 1211 | 36 | 1 | | | 0 | 0 | 1 |
16 | Eduard Baas | 395,2 | 54 | 1217 | 35 | 12 | | 16 | 6 | 1 | 5 |
17 | Mirjam van Halteren | 353,0 | 100 | 908 | 34 | 1 | | | 1 | 0 | 0 |
18 | Barbara Mandok | 323,0 | 6 | 829 | 33 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 29-03-2023 19:21:37