Ranglijst na ronde 26 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 1034,2 | 87 | 1886 | 50 | 23 | 1 | 2 | 18 | 4 | 1 |
2 | Kock Versteeg | 651,2 | 55 | 1578 | 49 | 22 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 |
3 | Kees Lugthart | 645,0 | 61 | 1522 | 48 | 18 | | 8 | 10 | 2 | 6 |
4 | Jan van Leeuwen | 632,3 | 55 | 1427 | 47 | 22 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 |
5 | Tyrone Mcknight | 607,0 | 100 | 1419 | 46 | 2 | | | 2 | 0 | 0 |
6 | Kees van Rooijen | 606,0 | 50 | 1491 | 45 | 22 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 |
7 | Roddy Mackenzie | 596,5 | 52 | 1405 | 44 | 21 | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 |
8 | Arie de Groot | 581,3 | 55 | 1333 | 43 | 21 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 |
9 | Nico Warner | 554,0 | 53 | 1377 | 42 | 19 | 1 | 6 | 10 | 0 | 9 |
10 | Peter Bakker | 548,0 | 50 | 1404 | 41 | 6 | | 3 | 2 | 2 | 2 |
11 | Ruud Sneller | 527,0 | 50 | 1245 | 40 | 24 | 1 | 1 | 11 | 2 | 11 |
12 | Bram van Vliet | 487,5 | 45 | 1316 | 39 | 19 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 |
13 | Eduard Baas | 412,7 | 54 | 1217 | 38 | 12 | | 14 | 6 | 1 | 5 |
14 | Peter van Arnhem | 396,8 | 29 | 1200 | 37 | 7 | | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | Tom van Halteren | 385,5 | 35 | 961 | 36 | 20 | 1 | 5 | 5 | 4 | 11 |
16 | Barbara Mandok | 124,5 | 6 | 838 | 35 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 15-03-2023 09:55:52