Ranglijst na ronde 23 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 949,0 | 88 | 1891 | 50 | 21 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 |
2 | Kock Versteeg | 601,7 | 55 | 1579 | 49 | 19 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
3 | Jan van Leeuwen | 585,5 | 55 | 1424 | 48 | 19 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 |
4 | Kees van Rooijen | 558,0 | 50 | 1493 | 47 | 21 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
5 | Roddy Mackenzie | 557,7 | 53 | 1404 | 46 | 19 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 |
6 | Nico Warner | 551,0 | 59 | 1395 | 45 | 17 | 1 | 5 | 10 | 0 | 7 |
7 | Kees Lugthart | 546,8 | 60 | 1504 | 44 | 15 | | 8 | 8 | 2 | 5 |
8 | Peter Bakker | 500,2 | 50 | 1410 | 43 | 4 | | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | Bram van Vliet | 490,5 | 50 | 1330 | 42 | 17 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 |
10 | Arie de Groot | 483,8 | 50 | 1321 | 41 | 19 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 |
11 | Ruud Sneller | 429,0 | 43 | 1230 | 40 | 21 | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 |
12 | Eduard Baas | 421,0 | 59 | 1222 | 39 | 11 | | 12 | 6 | 1 | 4 |
13 | Tom van Halteren | 381,0 | 39 | 966 | 38 | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 |
14 | Peter van Arnhem | 370,0 | 30 | 1218 | 37 | 5 | | | 1 | 1 | 3 |
15 | Barbara Mandok | 99,0 | 5 | 832 | 36 | 22 | 1 | | 1 | 0 | 21 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 22-02-2023 19:56:40