Ranglijst na ronde 22 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 907,0 | 88 | 1890 | 50 | 20 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 |
2 | Kock Versteeg | 578,7 | 56 | 1582 | 49 | 18 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
3 | Jan van Leeuwen | 560,5 | 56 | 1425 | 48 | 18 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 |
4 | Kees van Rooijen | 533,5 | 50 | 1490 | 47 | 20 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
5 | Roddy Mackenzie | 531,2 | 53 | 1403 | 46 | 18 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 |
6 | Nico Warner | 521,0 | 59 | 1395 | 45 | 17 | | 5 | 10 | 0 | 7 |
7 | Kees Lugthart | 506,3 | 57 | 1501 | 44 | 14 | | 8 | 7 | 2 | 5 |
8 | Peter Bakker | 484,8 | 50 | 1410 | 43 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 1 |
9 | Arie de Groot | 483,0 | 53 | 1322 | 42 | 18 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 |
10 | Bram van Vliet | 451,7 | 47 | 1329 | 41 | 16 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 |
11 | Ruud Sneller | 429,5 | 45 | 1233 | 40 | 20 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 |
12 | Eduard Baas | 384,5 | 55 | 1212 | 39 | 10 | | 12 | 5 | 1 | 4 |
13 | Peter van Arnhem | 369,5 | 38 | 1228 | 38 | 4 | | | 1 | 1 | 2 |
14 | Tom van Halteren | 368,2 | 39 | 966 | 37 | 18 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 |
15 | Barbara Mandok | 98,0 | 5 | 833 | 36 | 21 | 1 | | 1 | 0 | 20 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5556 Datum/tijd: 15-02-2023 16:51:43