Ranglijst na ronde 21 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 863,0 | 87 | 1889 | 50 | 19 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 |
2 | Jan van Leeuwen | 557,2 | 59 | 1426 | 49 | 17 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 |
3 | Kock Versteeg | 553,0 | 56 | 1587 | 48 | 17 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 |
4 | Roddy Mackenzie | 505,8 | 53 | 1398 | 47 | 17 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
5 | Kees Lugthart | 497,3 | 57 | 1501 | 46 | 14 | | 7 | 7 | 2 | 5 |
6 | Kees van Rooijen | 494,5 | 47 | 1486 | 45 | 19 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
7 | Nico Warner | 482,3 | 56 | 1389 | 44 | 16 | | 5 | 9 | 0 | 7 |
8 | Arie de Groot | 449,7 | 50 | 1321 | 43 | 17 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 |
9 | Peter Bakker | 448,0 | 33 | 1409 | 42 | 3 | | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | Bram van Vliet | 434,5 | 47 | 1329 | 41 | 16 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 |
11 | Ruud Sneller | 430,0 | 47 | 1237 | 40 | 19 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 |
12 | Eduard Baas | 383,5 | 55 | 1212 | 39 | 10 | | 11 | 5 | 1 | 4 |
13 | Peter van Arnhem | 369,5 | 50 | 1234 | 38 | 3 | | | 1 | 1 | 1 |
14 | Tom van Halteren | 369,2 | 41 | 967 | 37 | 17 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 |
15 | Barbara Mandok | 98,0 | 5 | 834 | 36 | 20 | 1 | | 1 | 0 | 19 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5556 Datum/tijd: 08-02-2023 09:40:09