Ranglijst na ronde 19 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 812,0 | 91 | 1905 | 50 | 17 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 |
2 | Kock Versteeg | 531,2 | 60 | 1594 | 49 | 15 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 |
3 | Jan van Leeuwen | 505,5 | 59 | 1422 | 48 | 16 | | 3 | 7 | 5 | 4 |
4 | Roddy Mackenzie | 449,2 | 50 | 1388 | 47 | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
5 | Kees van Rooijen | 444,0 | 47 | 1480 | 46 | 17 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 |
6 | Nico Warner | 438,0 | 57 | 1386 | 45 | 14 | | 5 | 8 | 0 | 6 |
7 | Kees Lugthart | 431,7 | 54 | 1500 | 44 | 12 | | 7 | 6 | 1 | 5 |
8 | Bram van Vliet | 418,0 | 50 | 1333 | 43 | 14 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 |
9 | Peter Bakker | 406,0 | 0 | 1414 | 42 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Arie de Groot | 403,8 | 50 | 1313 | 41 | 15 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
11 | Eduard Baas | 373,0 | 55 | 1212 | 40 | 10 | | 9 | 5 | 1 | 4 |
12 | Ruud Sneller | 355,5 | 41 | 1231 | 39 | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 |
13 | Tom van Halteren | 348,3 | 43 | 964 | 38 | 15 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 |
14 | Peter van Arnhem | 315,0 | 0 | 1239 | 37 | 1 | | | 0 | 0 | 1 |
15 | Barbara Mandok | 99,0 | 6 | 838 | 36 | 18 | 1 | | 1 | 0 | 17 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5556 Datum/tijd: 25-01-2023 17:07:51