Ranglijst na ronde 18 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 765,0 | 91 | 1904 | 50 | 16 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 |
2 | Kock Versteeg | 498,5 | 60 | 1594 | 49 | 15 | | 3 | 6 | 6 | 3 |
3 | Jan van Leeuwen | 460,5 | 57 | 1410 | 48 | 15 | | 3 | 6 | 5 | 4 |
4 | Roddy Mackenzie | 450,2 | 53 | 1389 | 47 | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 |
5 | Kees van Rooijen | 445,0 | 50 | 1492 | 46 | 16 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 |
6 | Nico Warner | 425,0 | 57 | 1386 | 45 | 14 | | 4 | 8 | 0 | 6 |
7 | Kees Lugthart | 417,0 | 54 | 1500 | 44 | 12 | | 6 | 6 | 1 | 5 |
8 | Bram van Vliet | 398,5 | 50 | 1334 | 43 | 13 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 |
9 | Peter Bakker | 390,0 | 0 | 1414 | 42 | 1 | | | 0 | 0 | 1 |
10 | Arie de Groot | 385,3 | 50 | 1312 | 41 | 14 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 |
11 | Eduard Baas | 363,7 | 55 | 1212 | 40 | 10 | | 8 | 5 | 1 | 4 |
12 | Ruud Sneller | 322,5 | 38 | 1220 | 39 | 16 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 |
13 | Tom van Halteren | 315,3 | 39 | 957 | 38 | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 |
14 | Barbara Mandok | 100,7 | 6 | 845 | 37 | 17 | 1 | | 1 | 0 | 16 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5556 Datum/tijd: 18-01-2023 18:32:09