Ranglijst na ronde 11 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 501,5 | 91 | 1906 | 50 | 11 | | | 9 | 2 | 0 |
2 | Kock Versteeg | 319,0 | 63 | 1607 | 49 | 8 | | 3 | 3 | 4 | 1 |
3 | Bram van Vliet | 302,5 | 61 | 1352 | 48 | 9 | | 2 | 5 | 1 | 3 |
4 | Jan van Leeuwen | 299,2 | 55 | 1396 | 47 | 10 | | 1 | 4 | 3 | 3 |
5 | Kees Lugthart | 274,3 | 57 | 1503 | 46 | 7 | | 4 | 4 | 0 | 3 |
6 | Eduard Baas | 273,0 | 67 | 1221 | 45 | 6 | | 5 | 4 | 0 | 2 |
7 | Nico Warner | 253,0 | 50 | 1357 | 44 | 8 | | 3 | 4 | 0 | 4 |
8 | Roddy Mackenzie | 248,2 | 44 | 1365 | 43 | 9 | | 2 | 2 | 4 | 3 |
9 | Arie de Groot | 246,0 | 50 | 1324 | 42 | 8 | | 3 | 3 | 2 | 3 |
10 | Ruud Sneller | 233,3 | 40 | 1240 | 41 | 10 | 1 | | 4 | 0 | 6 |
11 | Kees van Rooijen | 225,5 | 33 | 1489 | 40 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | Tom van Halteren | 199,0 | 33 | 929 | 39 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | Barbara Mandok | 102,3 | 10 | 860 | 38 | 10 | 1 | | 1 | 0 | 9 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5556 Datum/tijd: 23-11-2022 17:00:16