Scoretabel na ronde 27 |
Cyclus: 6 | Ronde |
Nr | Naam | Punten | StartWrd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1 | Bert Burggraaff | 1063,0 | 50,0 | 24,5 | 23,0 | 44,0 | 48,0 | 43,0 | 0,0 | 40,0 | 44,0 | 16,7 | 48,0 | 23,0 | 49,0 | 45,0 | 43,0 | 47,0 | 46,0 | 48,0 | 24,5 | 44,0 | 43,0 | 46,0 | 48,0 | 33,3 | 24,5 | 23,5 | 46,0 | 48,0 |
2 | Klaas Veldhuijsen | 1031,7 | 49,0 | 25,0 | 22,0 | 0,0 | 40,0 | 42,0 | 50,0 | 48,0 | 43,0 | 44,0 | 46,0 | 21,0 | 0,0 | 48,0 | 44,0 | 46,0 | 39,0 | 42,0 | 25,0 | 47,0 | 46,0 | 32,7 | 44,0 | 48,0 | 25,0 | 23,0 | 47,0 | 45,0 |
3 | Kees van Rooijen | 652,5 | 45,0 | 41,0 | 40,0 | 42,0 | 0,0 | 23,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 44,0 | 23,0 | 0,0 | 16,0 | 43,0 | 22,5 | 0,0 | 22,0 | 32,0 | 42,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 21,0 | 44,0 | 0,0 |
4 | Arie de Groot | 619,3 | 43,0 | 20,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 0,0 | 15,7 | 15,7 | 0,0 | 42,0 | 43,0 | 41,0 | 22,5 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 38,0 | 31,3 | 22,5 | 0,0 | 15,7 | 41,0 | 42,0 | 23,0 | 19,0 | 25,0 | 0,0 | 40,0 |
5 | Kock Versteeg | 612,2 | 48,0 | 45,0 | 25,0 | 49,0 | 15,3 | 24,0 | 22,0 | 15,3 | 21,0 | 40,0 | 0,0 | 25,0 | 24,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 30,7 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 0,0 | 15,3 |
6 | Nico Warner | 600,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 47,0 | 41,0 | 0,0 | 48,0 | 37,0 | 42,0 | 15,0 | 23,5 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 24,0 | 37,0 | 23,5 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 30,0 | 38,0 | 43,0 | 0,0 |
7 | Kees Lugthart | 594,3 | 47,0 | 14,7 | 24,5 | 0,0 | 42,0 | 37,0 | 23,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 21,0 | 47,0 | 0,0 | 45,0 | 29,3 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 14,7 | 43,0 | 0,0 | 45,0 | 37,0 | 14,7 | 0,0 | 20,5 |
8 | Bram van Vliet | 547,3 | 39,0 | 37,0 | 47,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 28,7 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 40,0 | 37,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 37,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 40,0 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 37,0 |
9 | Jan van Leeuwen | 540,0 | 41,0 | 36,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 37,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 22,0 | 20,0 | 37,0 | 38,0 | 41,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 20,5 | 24,0 | 38,0 | 14,0 |
10 | Ruud Sneller | 519,2 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 37,0 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 45,0 | 37,0 | 0,0 | 38,0 | 13,7 | 21,0 | 27,3 | 40,0 | 22,0 |
11 | Roddy Mackenzie | 482,7 | 42,0 | 23,5 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 41,0 | 37,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | 0,0 | 13,3 | 37,0 | 13,3 | 41,0 | 13,3 | 13,3 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Wilco van Leeuwen | 459,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 41,0 | 23,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Eduard Baas | 373,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 18,5 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 12,7 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 12,7 |
14 | Barbara Mandok | 235,5 | 38,0 | 0,0 | 41,0 | 23,5 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 24,7 | 0,0 |
15 | Bert Scholten | 160,0 | 40,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 25-05-2022 19:28:57