Ranglijst na ronde 15 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 584,2 | 82 | 1904 | 50 | 14 | | 1 | 10 | 3 | 1 |
2 | Klaas Veldhuijsen | 579,5 | 77 | 1884 | 49 | 15 | | | 10 | 3 | 2 |
3 | Kees van Rooijen | 401,0 | 57 | 1518 | 48 | 14 | | 1 | 7 | 2 | 5 |
4 | Kock Versteeg | 375,8 | 50 | 1609 | 47 | 13 | | 2 | 3 | 7 | 3 |
5 | Kees Lugthart | 358,8 | 50 | 1513 | 46 | 14 | | 1 | 5 | 4 | 5 |
6 | Jan van Leeuwen | 352,0 | 50 | 1382 | 45 | 14 | 1 | | 5 | 4 | 5 |
7 | Wilco van Leeuwen | 341,2 | 67 | 1365 | 44 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Bram van Vliet | 324,0 | 46 | 1326 | 43 | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 |
9 | Nico Warner | 316,5 | 46 | 1379 | 42 | 12 | | 3 | 5 | 1 | 6 |
10 | Arie de Groot | 314,3 | 46 | 1302 | 41 | 13 | | 2 | 4 | 4 | 5 |
11 | Roddy Mackenzie | 301,3 | 43 | 1410 | 40 | 14 | | 1 | 4 | 4 | 6 |
12 | Eduard Baas | 246,0 | 50 | 1231 | 39 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Ruud Sneller | 224,2 | 29 | 1218 | 38 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
14 | Bert Scholten | 200,3 | 0 | 1245 | 37 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 |
15 | Barbara Mandok | 164,0 | 17 | 862 | 36 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 23-02-2022 09:58:34