Scoretabel na ronde 35 |
Cyclus: 7 | Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1 | Bert Burggraaff S | 1500,3 | 49,0 | 48,0 | 46,0 | 47,0 | 38,0 | 33,3 | 45,0 | 49,0 | 44,0 | 48,0 | 41,0 | 47,0 | 38,0 | 49,0 | 46,0 | 48,0 | 39,0 | 47,0 | 49,0 | 41,0 | 45,0 | 44,0 | 48,0 | 16,7 | 49,0 | 47,0 | 41,0 | 16,7 | 45,0 | 0,0 | 48,0 | 47,0 | 45,0 | 49,0 | 16,7 |
2 | Kock Versteeg S | 1013,0 | 0,0 | 46,0 | 48,0 | 45,0 | 39,0 | 44,0 | 32,7 | 0,0 | 20,5 | 45,0 | 19,0 | 16,3 | 23,5 | 0,0 | 24,0 | 20,5 | 44,0 | 23,0 | 0,0 | 20,0 | 23,5 | 48,0 | 45,0 | 43,0 | 0,0 | 41,0 | 44,0 | 23,5 | 43,0 | 50,0 | 23,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 22,5 |
3 | Jan Tuls S | 929,5 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 43,0 | 38,0 | 22,0 | 16,0 | 32,0 | 0,0 | 39,0 | 41,0 | 32,0 | 22,5 | 24,5 | 0,0 | 32,0 | 40,0 | 23,5 | 32,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 40,0 | 32,0 | 46,0 | 20,5 | 23,5 | 0,0 | 49,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Kees van Rooijen S | 901,5 | 15,7 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 20,5 | 0,0 | 23,0 | 19,0 | 31,3 | 46,0 | 0,0 | 24,5 | 43,0 | 31,3 | 45,0 | 38,0 | 0,0 | 24,0 | 31,3 | 24,5 | 46,0 | 37,0 | 31,3 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 39,0 | 24,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 40,0 |
5 | Gert Jan Veldhuijsen S | 827,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | 23,5 | 30,7 | 43,0 | 0,0 | 15,3 | 30,7 | 39,0 | 0,0 | 38,0 | 30,7 | 24,5 | 30,7 | 30,7 | 44,0 | 0,0 | 15,3 | 30,7 | 40,0 | 22,5 | 30,7 | 0,0 | 15,3 | 20,5 | 24,5 | 45,0 | 15,3 | 0,0 | 48,0 |
6 | Jan van Leeuwen S | 721,0 | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 40,0 | 0,0 | 15,0 | 37,0 | 0,0 | 43,0 | 30,0 | 15,0 | 24,0 | 19,0 | 0,0 | 37,0 | 22,0 | 20,5 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 23,0 | 30,0 | 43,0 | 0,0 | 40,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 24,5 |
7 | Roddy Mackenzie | 699,3 | 45,0 | 20,5 | 47,0 | 14,7 | 14,7 | 0,0 | 24,0 | 38,0 | 0,0 | 14,7 | 40,0 | 37,0 | 14,7 | 0,0 | 14,7 | 14,7 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 14,7 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 7,3 | 37,0 | 38,0 | 29,3 | 41,0 | 0,0 | 46,0 | 7,3 |
8 | Nico Warner | 693,3 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 28,7 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 37,0 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 14,3 | 38,0 | 37,0 | 14,3 | 40,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | 14,3 | 44,0 | 14,3 | 19,5 |
9 | Henk Visser | 687,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 14,0 | 38,0 |
10 | Arie de Groot | 677,2 | 13,7 | 22,0 | 45,0 | 0,0 | 13,7 | 23,5 | 19,0 | 43,0 | 24,5 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 44,0 | 21,5 | 24,5 | 27,3 | 13,7 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 27,3 | 27,3 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 24,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 13,7 |
11 | Piet Boere | 619,2 | 37,0 | 0,0 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 38,0 | 37,0 | 43,0 | 26,7 | 0,0 | 44,0 | 24,5 | 38,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 39,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Bert Scholten | 595,0 | 43,0 | 13,0 | 13,0 | 18,5 | 0,0 | 13,0 | 47,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 40,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 20,5 | 6,5 | 38,0 | 6,5 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 37,0 | 38,0 | 0,0 | 40,0 | 21,5 |
13 | Ruud Sneller | 549,3 | 12,7 | 12,7 | 37,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 23,5 | 37,0 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 47,0 | 37,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 |
14 | Tineke Nugter | 291,7 | 0,0 | 24,7 | 0,0 | 19,5 | 12,3 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 6,2 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5502