Kruistabel na ronde 35 |
Cyclus: 7 | |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Bert Burggraaff S | 1500,3 | 83,3 | 294,0 | 240,0 | 235,0 | 92,0 | 180,0 | 88,0 | | | 123,0 | | 39,0 | 76,0 | |
2 | Kock Versteeg S | 1013,0 | 50,0 | 49,0 | 120,0 | 117,5 | 92,0 | 157,5 | 132,0 | 86,0 | | 82,0 | 20,0 | 39,0 | 19,0 | |
3 | Jan Tuls S | 929,5 | 0,0 | 73,5 | 240,0 | 47,0 | 92,0 | 22,5 | 22,0 | 43,0 | | 184,5 | 80,0 | 39,0 | 38,0 | |
4 | Kees van Rooijen S | 901,5 | 0,0 | 73,5 | 96,0 | 141,0 | 115,0 | 112,5 | 0,0 | 43,0 | | 61,5 | 80,0 | 39,0 | 57,0 | 37,0 |
5 | Gert Jan Veldhuijsen S | 827,8 | 0,0 | 49,0 | 48,0 | 23,5 | 291,3 | 67,5 | 44,0 | 43,0 | | 20,5 | 80,0 | 39,0 | 38,0 | 37,0 |
6 | Jan van Leeuwen S | 721,0 | 0,0 | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 69,0 | 135,0 | 22,0 | 86,0 | | 41,0 | 120,0 | | 57,0 | 74,0 |
7 | Roddy Mackenzie | 699,3 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 47,0 | 46,0 | 67,5 | 161,3 | 0,0 | | 61,5 | 40,0 | 39,0 | 95,0 | 74,0 |
8 | Nico Warner | 693,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 100,3 | | 20,5 | 160,0 | 97,5 | 76,0 | 111,0 |
9 | Henk Visser | 687,0 | | | | | | | | | 14,0 | | 0,0 | 39,0 | 38,0 | |
10 | Arie de Groot | 677,2 | 0,0 | 49,0 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 90,0 | 66,0 | 64,5 | | 177,7 | 40,0 | 19,5 | 57,0 | |
11 | Piet Boere | 619,2 | | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | 0,0 | 106,7 | 39,0 | 133,0 | 148,0 |
12 | Bert Scholten | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | | 0,0 | 64,5 | 0,0 | 20,5 | 80,0 | 136,5 | 76,0 | 129,5 |
13 | Ruud Sneller | 549,3 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 70,5 | 0,0 | 22,5 | 22,0 | 43,0 | 0,0 | 20,5 | 60,0 | 0,0 | 63,3 | 185,0 |
14 | Tineke Nugter | 291,7 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | | | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 154,2 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5502