Kruistabel na ronde 33 |
Cyclus: 7 | |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Bert Burggraaff S | 1261,0 | 100,0 | 147,0 | 192,0 | 188,0 | 161,0 | 135,0 | | 86,0 | 42,0 | 41,0 | 80,0 | 39,0 | | |
2 | Kock Versteeg S | 951,0 | 100,0 | 49,0 | 120,0 | 94,0 | 161,0 | 90,0 | | 86,0 | 21,0 | 61,5 | 100,0 | 19,5 | | |
3 | Jan Tuls S | 850,0 | 0,0 | 73,5 | 224,0 | 70,5 | 92,0 | 45,0 | | 43,0 | | 41,0 | 60,0 | 78,0 | 38,0 | 37,0 |
4 | Gert Jan Veldhuijsen S | 828,5 | 0,0 | 98,0 | 72,0 | 235,0 | 46,0 | 45,0 | | 107,5 | 84,0 | | 0,0 | 39,0 | 19,0 | 37,0 |
5 | Kees van Rooijen S | 827,7 | 25,0 | 73,5 | 96,0 | 0,0 | 122,7 | 67,5 | | 43,0 | 63,0 | 82,0 | 40,0 | | 57,0 | 111,0 |
6 | Jan van Leeuwen S | 730,0 | 0,0 | 49,0 | 48,0 | 0,0 | 69,0 | 225,0 | 22,0 | 43,0 | 0,0 | | 40,0 | 78,0 | 38,0 | 74,0 |
7 | Roddy Mackenzie | 708,8 | | | | | | 22,5 | 49,3 | 43,0 | 63,0 | 82,0 | 20,0 | 0,0 | 38,0 | 74,0 |
8 | Arie de Groot | 697,8 | 50,0 | 49,0 | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,3 | 126,0 | | 60,0 | 58,5 | 133,0 | 55,5 |
9 | Jorijn Raymakers | 669,0 | 0,0 | 24,5 | | 0,0 | 23,0 | 45,0 | 22,0 | 0,0 | 112,0 | 20,5 | 80,0 | 78,0 | 114,0 | 111,0 |
10 | Bert Scholten | 657,0 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 105,0 | 143,5 | 80,0 | 39,0 | 76,0 | 148,0 |
11 | Nico Warner | 637,2 | 0,0 | 24,5 | 24,0 | 47,0 | 46,0 | 45,0 | 22,0 | 64,5 | 84,0 | 0,0 | 66,7 | 58,5 | 38,0 | 74,0 |
12 | Piet Boere | 627,0 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 47,0 | | 45,0 | 44,0 | 64,5 | 0,0 | 82,0 | 60,0 | 104,0 | 0,0 | 111,0 |
13 | Ruud Sneller | 555,3 | | | 0,0 | 23,5 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 41,0 | 40,0 | 117,0 | 101,3 | 148,0 |
14 | Tineke Nugter | 171,5 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 74,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5480