Scoretabel na ronde 33 |
Cyclus: 7 | Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
1 | Bert Burggraaff S | 1350,5 | 46,0 | 49,0 | 33,3 | 47,0 | 48,0 | 16,7 | 0,0 | 37,0 | 24,5 | 47,0 | 38,0 | 40,0 | 48,0 | 49,0 | 44,0 | 42,0 | 16,7 | 41,0 | 47,0 | 49,0 | 46,0 | 40,0 | 48,0 | 44,0 | 49,0 | 42,0 | 16,7 | 47,0 | 45,0 | 48,0 | 16,7 | 49,0 | 46,0 |
2 | Kock Versteeg S | 919,8 | 22,5 | 0,0 | 46,0 | 32,7 | 47,0 | 38,0 | 48,0 | 45,0 | 25,0 | 46,0 | 44,0 | 23,5 | 21,0 | 0,0 | 24,0 | 20,5 | 40,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 42,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 20,5 | 44,0 | 24,0 | 23,5 | 16,3 | 23,0 | 0,0 | 45,0 |
3 | Jan Tuls S | 889,0 | 44,0 | 45,0 | 23,5 | 23,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 38,0 | 37,0 | 32,0 | 22,0 | 0,0 | 32,0 | 24,5 | 40,0 | 47,0 | 32,0 | 46,0 | 22,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 32,0 | 46,0 | 24,5 | 43,0 | 0,0 | 16,0 | 41,0 | 23,5 |
4 | Kees van Rooijen S | 869,5 | 40,0 | 46,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 40,0 | 41,0 | 22,0 | 0,0 | 42,0 | 24,5 | 23,0 | 31,3 | 45,0 | 31,3 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 42,0 | 22,0 | 31,3 | 49,0 | 48,0 | 23,0 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 21,5 | 36,0 | 24,0 |
5 | Gert Jan Veldhuijsen S | 808,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 43,0 | 42,0 | 45,0 | 30,7 | 40,0 | 0,0 | 30,7 | 15,3 | 23,5 | 30,7 | 43,0 | 30,7 | 22,0 | 30,7 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 15,3 | 43,0 | 0,0 | 23,5 | 19,5 | 0,0 | 22,0 | 40,0 | 45,0 | 24,5 | 30,7 | 0,0 |
6 | Piet Boere | 762,0 | 24,5 | 0,0 | 22,0 | 43,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 20,0 | 30,0 | 38,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 15,0 | 30,0 | 38,0 | 0,0 | 43,0 | 30,0 | 44,0 | 41,0 | 0,0 | 30,0 | 47,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 30,0 | 0,0 |
7 | Jan van Leeuwen S | 715,0 | 0,0 | 43,0 | 22,5 | 41,0 | 39,0 | 14,7 | 50,0 | 14,7 | 23,5 | 29,3 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 29,3 | 0,0 | 29,3 | 23,0 | 14,7 | 49,0 | 24,0 | 23,5 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 18,5 | 0,0 | 23,0 | 14,7 | 47,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 |
8 | Nico Warner | 707,3 | 14,3 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 39,0 | 35,0 | 36,0 | 0,0 | 41,0 | 19,5 | 20,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 14,3 | 41,0 | 35,0 | 0,0 | 28,7 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 28,7 | 42,0 | 14,3 | 0,0 | 39,0 | 23,5 | 14,3 | 36,0 |
9 | Auke Montessori | 660,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 35,0 | 0,0 | 14,0 | 39,0 | 22,5 | 43,0 | 0,0 | 37,0 | 24,5 | 35,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 39,0 | 35,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 14,0 | 28,0 | 44,0 |
10 | Arie de Groot | 652,5 | 0,0 | 41,0 | 42,0 | 13,3 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 22,5 | 39,0 | 0,0 | 21,5 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 39,0 | 38,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 35,0 | 13,3 | 19,5 | 13,3 | 0,0 | 18,0 | 13,3 | 26,7 | 37,0 |
11 | Bert Scholten | 652,5 | 38,0 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 22,5 | 13,7 | 27,3 | 0,0 | 13,7 | 39,0 | 0,0 | 35,0 | 36,0 | 45,0 | 13,7 | 24,5 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 13,7 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 36,0 | 13,7 | 35,0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |
12 | Ruud Sneller | 612,5 | 13,0 | 13,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 26,0 | 13,0 | 13,0 | 36,0 | 35,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 35,0 | 0,0 | 13,0 | 36,0 | 23,0 | 20,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 35,0 | 0,0 |
13 | Wilco van Leeuwen | 565,2 | 0,0 | 35,0 | 12,7 | 39,0 | 40,0 | 0,0 | 12,7 | 12,7 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 35,0 | 12,7 | 19,5 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 36,0 | 12,7 | 12,7 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 36,0 | 42,0 | 41,0 | 6,3 | 6,3 |
14 | Jorijn Raymakers | 556,0 | 35,0 | 42,0 | 0,0 | 12,3 | 12,3 | 45,0 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | 12,3 | 40,0 | 43,0 | 12,3 | 6,2 | 39,0 | 6,2 | 35,0 | 6,2 | 0,0 | 36,0 | 6,2 | 22,0 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | 35,0 | 6,2 | 0,0 |
15 | Tineke Nugter | 252,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Anton van Harten | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 36,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5441