Scoretabel na ronde 32 |
Cyclus: 7 | Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
1 | Bert Burggraaff S | 1408,0 | 49,0 | 48,0 | 44,0 | 45,0 | 37,0 | 48,0 | 42,0 | 47,0 | 49,0 | 43,0 | 48,0 | 46,0 | 42,0 | 23,5 | 45,0 | 48,0 | 44,0 | 42,0 | 49,0 | 33,3 | 43,0 | 46,0 | 48,0 | 47,0 | 42,0 | 16,7 | 49,0 | 43,0 | 48,0 | 44,0 | 42,0 | 16,7 |
2 | Gert Jan Veldhuijsen S | 834,2 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 23,5 | 22,5 | 43,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 37,0 | 32,7 | 24,0 | 0,0 | 22,5 | 44,0 | 32,7 | 16,3 | 19,5 | 0,0 | 48,0 | 37,0 | 41,0 | 22,5 | 46,0 | 32,7 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 32,7 | 43,0 | 32,7 | 22,5 |
3 | Kock Versteeg S | 828,5 | 44,0 | 0,0 | 49,0 | 23,0 | 23,5 | 0,0 | 22,5 | 37,0 | 39,0 | 47,0 | 0,0 | 24,5 | 22,5 | 42,0 | 39,0 | 0,0 | 16,0 | 23,0 | 47,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 21,5 | 16,0 | 23,5 | 49,0 | 0,0 | 46,0 | 39,0 | 22,0 |
4 | Piet Boere | 814,8 | 0,0 | 40,0 | 46,0 | 24,5 | 24,0 | 18,5 | 38,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 49,0 | 25,0 | 31,3 | 31,3 | 15,7 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 39,0 | 31,3 | 0,0 | 31,3 | 24,5 | 24,0 | 44,0 | 31,3 | 22,5 | 31,3 | 21,5 |
5 | Jan Tuls S | 762,2 | 21,5 | 22,5 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 19,5 | 15,3 | 40,0 | 41,0 | 21,0 | 30,7 | 0,0 | 15,3 | 22,0 | 30,7 | 30,7 | 43,0 | 24,0 | 45,0 | 47,0 | 30,7 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 30,7 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 30,7 | 0,0 | 30,7 | 41,0 |
6 | Jan van Leeuwen S | 745,0 | 47,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 15,0 | 24,0 | 0,0 | 38,0 | 15,0 | 40,0 | 47,0 | 24,0 | 24,5 | 0,0 | 30,0 | 20,5 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 24,0 | 38,0 | 24,5 | 22,0 | 15,0 | 0,0 | 40,0 | 15,0 | 41,0 | 23,5 | 15,0 | 24,5 |
7 | Kees van Rooijen S | 712,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 19,5 | 20,0 | 49,0 | 21,5 | 0,0 | 39,0 | 29,3 | 0,0 | 40,0 | 23,0 | 0,0 | 29,3 | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | 48,0 | 39,0 | 22,5 | 29,3 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 29,3 | 24,0 |
8 | Nico Warner | 687,5 | 40,0 | 14,0 | 45,0 | 0,0 | 21,5 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 23,0 | 43,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 38,0 | 39,0 | 0,0 | 44,0 | 14,0 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 37,0 |
9 | Arie de Groot | 686,2 | 23,0 | 14,3 | 38,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 41,0 | 22,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 20,5 | 0,0 | 38,0 | 37,0 | 0,0 | 14,3 | 20,0 | 41,0 | 0,0 | 28,7 | 38,0 | 39,0 | 24,0 | 45,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 23,5 |
10 | Wilco van Leeuwen | 657,5 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 27,3 | 13,7 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 38,0 | 19,5 | 37,0 | 21,5 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 37,0 | 38,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 38,0 | 44,0 | 39,0 | 37,0 | 0,0 | 36,0 | 21,5 | 0,0 |
11 | Bert Scholten | 604,8 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 41,0 | 13,3 | 22,0 | 19,5 | 0,0 | 26,7 | 38,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 13,3 | 37,0 | 41,0 | 13,3 | 38,0 | 21,5 | 13,3 | 0,0 | 18,5 | 13,3 | 41,0 | 39,0 | 26,7 | 0,0 | 13,3 | 36,0 | 6,7 | 0,0 | 6,7 |
12 | Ruud Sneller | 557,5 | 41,0 | 18,5 | 13,0 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | 20,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 26,0 | 37,0 | 43,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 24,5 | 18,5 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 36,0 | 43,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 |
13 | Auke Montessori | 455,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 44,0 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 37,0 | 12,7 | 40,0 | 39,0 |
14 | Reijer Veldhuijsen | 394,5 | 38,0 | 19,5 | 20,5 | 43,0 | 0,0 | 23,5 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 36,0 | 0,0 |
15 | Anton van Harten | 206,0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |