Interne competitie 2005/2006

Klaas Veldhuijsen clubkampioen

Na een  lange competitie, waarin 34 partijen werden gespeeld, was het weer overduidelijk. Er kon er maar één de beste zijn en dat was ook dit jaar Klaas Veldhuijsen. Wil je een kans tegen hem maken dan moet je die avond in topvorm zijn. De concurrentie wist vanaf de eerste partij wat hen te doen stond. Slechts tien ronden wisten zij hem het schaakleven echt  zuur te maken. Daarna sloeg hij een gaatje met de rest en kon alleen Bert Burggraaff nog lange tijd  in zijn spoor blijven. De onderlinge partijen tussen deze twee werden hierdoor van doorslaggevende aard. In de vier keer dat zij elkaar ontmoetten hoefde Klaas slechts  één remise toe te staan. Duidelijker kon het niet, Klaas was niet te stoppen. Voor plaats twee had Bert Burggraaff zich nadrukkelijk gemeld, zodat alleen de strijd voor de derde plek nog open was. Die beslissing viel pas kort voor de laatste wedstrijd. Door een sterk optreden in de laatste vier ronden wist Aja Bijsterbosch nog net het laatste  podium plekje  te bemachtigen.

Kijken we nog even in de eindranglijst dan zien we nog een paar opmerkelijke resultaten. De verrassende 6e plaats van Ed Fokkenrood, plaats 9 voor Frits Hanko en de knappe 13e plaats voor junior Jan Tuls.

Overzicht

Stand en uitslagen ronde 2 op 20-09-2005
Stand en uitslagen ronde 3 op 27-09-2005
Stand en uitslagen ronde 4 op 04-10-2005
Stand en uitslagen ronde 5 op 11-10-2005
Stand en uitslagen ronde 6 op 18-10-2005
Stand en uitslagen ronde 7 op 25-10-2005
Stand en uitslagen ronde 8 op 01-11-2005
Stand en uitslagen ronde 9 op 08-11-2005
Stand en uitslagen ronde 10 op 15-11-2005
Stand en uitslagen ronde 11 op 22-11-2005
Stand en uitslagen ronde 12 op 29-11-2005
Stand en uitslagen ronde 13 op 06-12-2005
Stand en uitslagen ronde 14 op 13-12-2005
Stand en uitslagen ronde 15 op 20-12-2005
Stand en uitslagen ronde 16 op 10-01-2006
Stand en uitslagen ronde 17 op 17-01-2006
Stand en uitslagen ronde 18 op 24-01-2006
Stand en uitslagen ronde 19 op 31-01-2006
Stand en uitslagen ronde 20 op 07-02-2006
Stand en uitslagen ronde 21 op 14-02-2006
Stand en uitslagen ronde 22 op 21-02-2006
Stand en uitslagen ronde 23 op 28-02-2006
Stand en uitslagen ronde 24 op 07-03-2006
Stand en uitslagen ronde 25 op 14-03-2006
Stand en uitslagen ronde 26 op 21-03-2006
Stand en uitslagen ronde 27 op 28-03-2006
Stand en uitslagen ronde 28 op 04-04-2006
Stand en uitslagen ronde 29 op 11-04-2006
Stand en uitslagen ronde 30 op 18-04-2006
Stand en uitslagen ronde 31 op 25-04-2006
Stand en uitslagen ronde 32 op 02-05-2006
Stand en uitslagen ronde 33 op 09-05-2006
Eindstand en uitslagen ronde 34 op 23-05-2006
Terug naar Archief Interne Competitie

20-09-2005

            
 Ranglijst bijgewerkt t/m 20. 9.2005 (ronde 2)
NR  NAAM                PUNTEN  WA  GSP GW  RM  VL  AF  PERC  KL AL ON NG NBS ZK
--------------------------------------------------------------------------------
  1 G.J.Veldhuijsen  s  127.00  50    2  2   0   0   0 100.0  -2 2Z  0  0   0  0
  2 Reijer Veldhuijsen  111.00  49    2  2   0   0   0 100.0   0 1Z  0  0   0  0
  3 Bert Burggraaff  s  108.00  48    2  1   1   0   0  75.0   0 1Z  0  0   0  0
  4 Ed Fokkenrood    s   93.50  47    2  1   1   0   0  75.0   2 2W  0  0   0  0
  5 Frits Hanko          92.00  46    1  1   0   0   0 100.0   1 1W  0  1   0  0
  6 Kl. Veldhuijsen  s   86.33  45    1  0   1   0   0  50.0   1 1W  0  1   0  0
  7 Kees van Rooijen     84.00  44    2  0   2   0   0  50.0   2 2W  0  0   0  0
  8 Jan Tuls             80.33  43    1  1   0   0   0 100.0   1 1W  0  1   0  0
  9 Beb de Langen        79.00  42    2  1   0   1   0  50.0  -2 2Z  0  0   0  0
 10 Cees Westveer        75.67  41    1  0   1   0   0  50.0  -1 1Z  0  1   0  0
 11 Aja Bijsterbosch s   74.83  40    1  0   1   0   0  50.0   1 1W  0  1   0  0
 12 Ron Hans             68.67  39    1  1   0   0   0 100.0  -1 1Z  0  1   0  0
 13 Ruud Troost          67.33  38    1  0   1   0   0  50.0   1 1W  0  1   0  0
 14 Jan van Leeuwen  s   66.50  37    2  0   1   1   0  25.0   0 1W  0  0   0  0
 15 Jan Brinkkemper      65.00  36    0  0   0   0   0   0.0   0  -  0  2   0  0
 16 Douwe van Goolen     63.33  35    0  0   0   0   0   0.0   0  -  0  2   0  0
 17 An van de Laan       60.00  34    2  1   0   1   0  50.0  -2 2Z  0  0   0  0
 18 Kock Versteeg    s   56.50  33    2  0   1   1   0  25.0  -2 2Z  0  0   0  0
 19 Piet Boere           56.50  32    2  0   1   1   0  25.0   0 1Z  0  0   0  0
 20 Frank Pop            54.50  31    2  0   1   1   0  25.0   0 1W  0  0   0  0
 21 Jan Bogaard          45.00  30    1  0   0   1   0   0.0  -1 1Z  1  0   0  0
 22 Peter van Arnhem s   42.67  29    1  0   0   1   0   0.0   1 1W  0  1   0  0
 23 Ton Koot             40.00  28    1  0   0   1   0   0.0   1 1W  0  1   0  0
 24 Nico Warner          31.00  27    2  0   0   2   0   0.0   0 1Z  0  0   0  0


         Overzicht voor ronde : 2, gespeeld op 20. 9.2005
         ------------------------------------------------

        (  1) Kl. Veldhuijsen  s - (  2) Bert Burggraaff  s  rem
        (  3) Aja Bijsterbosch s - (  4) Kock Versteeg    s  rem
        (  7) Kees van Rooijen   - (  5) Piet Boere          rem
        (  8) Jan van Leeuwen  s - (  6) G.J.Veldhuijsen  s  0-1
        (  9) Ed Fokkenrood    s - ( 12) Nico Warner         1-0
        ( 17) Frits Hanko        - ( 13) Beb de Langen       1-0
        ( 19) Frank Pop          - ( 15) Reijer Veldhuijsen  0-1
        ( 21) Peter van Arnhem s - ( 16) An van de Laan      0-1
        ( 22) Ton Koot           - ( 24) Ron Hans            0-1
        ( 23) Jan Bogaard        - (151) **  ONEVEN  **      
        ( 10) Jan Brinkkemper    - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 11) Cees Westveer      - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 14) Douwe van Goolen   - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 18) Ruud Troost        - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 20) Jan Tuls           - (152) ** AFW. MGR **   

Terug naar overzicht

27-09-2005


             Ranglijst bijgewerkt t/m 27. 9.2005 (ronde 3)

NR  NAAM                PUNTEN  WA  GSP GW  RM  VL  AF  PERC  KL AL ON NG NBS ZK
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Bert Burggraaff  s  135.50  50    3  2   1   0   0  83.3   1 1W  0  0   0  0
  2 Kees van Rooijen    125.50  49    3  1   2   0   0  66.7   3 3W  0  0   0  0
  3 Kl. Veldhuijsen  s  124.00  48    2  1   1   0   0  75.0   0 1Z  0  1   0  0
  4 G.J.Veldhuijsen  s  119.00  47    3  2   0   1   0  66.7  -1 1W  0  0   0  0
  5 Beb de Langen       118.00  46    3  2   0   1   0  66.7  -1 1W  0  0   0  0
  6 Reijer Veldhuijsen  114.00  45    3  2   0   1   0  66.7  -1 2Z  0  0   0  0
  7 Ron Mans            110.00  44    2  2   0   0   0 100.0  -2 2Z  0  1   0  0
  8 An van de Laan      109.00  43    3  2   0   1   0  66.7  -1 1W  0  0   0  0
  9 Jan Tuls            106.33  42    2  1   1   0   0  75.0   2 2W  0  1   0  0
 10 Frits Hanko         103.33  41    2  1   0   1   0  50.0   0 1Z  0  1   0  0
 11 Kock Versteeg    s  103.00  40    3  1   1   1   0  50.0  -3 3Z  0  0   0  0
 12 Ed Fokkenrood    s   94.50  39    3  1   1   1   0  50.0   1 1Z  0  0   0  0
 13 Ruud Troost          87.67  38    2  0   2   0   0  50.0   0 1Z  0  1   0  0
 14 Cees Westveer        78.17  37    2  0   1   1   0  25.0   0 1W  0  1   0  0
 15 Jan Brinkkemper      72.00  36    0  0   0   0   0   0.0   0  -  0  3   0  0
 16 Jan van Leeuwen  s   71.33  35    2  0   1   1   0  25.0   0 1W  0  1   0  0
 17 Douwe van Goolen     70.00  34    0  0   0   0   0   0.0   0  -  0  3   0  0
 18 Aja Bijsterbosch s   69.83  33    2  0   1   1   0  25.0   2 2W  0  1   0  0
 19 Nico Warner          68.00  32    3  1   0   2   0  33.3  -1 2Z  0  0   0  0
 20 Frank Pop            60.33  31    2  0   1   1   0  25.0   0 1W  0  1   0  0
 21 Peter van Arnhem s   58.00  30    1  0   0   1   0   0.0   1 1W  1  1   0  0
 22 Piet Boere           54.00  29    3  0   1   2   0  16.7  -1 2Z  0  0   0  0
 23 Jan Bogaard          50.00  28    2  0   0   2   0   0.0   0 1W  1  0   0  0
 24 Ton Koot             46.67  27    1  0   0   1   0   0.0   1 1W  0  2   0  0


         Overzicht voor ronde : 3, gespeeld op 27. 9.2005
         ------------------------------------------------

        (  3) Aja Bijsterbosch s - (  1) Kl. Veldhuijsen  s  0-1
        (  2) Bert Burggraaff  s - (  5) Piet Boere          1-0
        (  6) G.J.Veldhuijsen  s - (  4) Kock Versteeg    s  0-1
        (  7) Kees van Rooijen   - (  9) Ed Fokkenrood    s  1-0
        ( 11) Cees Westveer      - ( 12) Nico Warner         0-1
        ( 13) Beb de Langen      - ( 15) Reijer Veldhuijsen  1-0
        ( 16) An van de Laan     - ( 17) Frits Hanko         1-0
        ( 20) Jan Tuls           - ( 18) Ruud Troost         rem
        ( 23) Jan Bogaard        - ( 24) Ron Mans            0-1
        (  8) Jan van Leeuwen  s - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 10) Jan Brinkkemper    - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 14) Douwe van Goolen   - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 19) Frank Pop          - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 22) Ton Koot           - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 21) Peter van Arnhem s - (151) **  ONEVEN  **      

Terug naar overzicht

04-10-2005

             Ranglijst bijgewerkt t/m 4.10.2005 (ronde 4)

NR  NAAM                PUNTEN  WA  GSP GW  RM  VL  AF  PERC  KL AL ON NG NBS ZK
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Bert Burggraaff  s  176.00  50    4  3   1   0   0  87.5   2 2W  0  0   0  0
  2 Kees van Rooijen    167.00  49    4  2   2   0   0  75.0   2 1Z  0  0   0  0
  3 Kl. Veldhuijsen  s  162.00  48    3  2   1   0   0  83.3  -1 2Z  0  1   0  0
  4 Ed Fokkenrood    s  135.50  47    4  2   1   1   0  62.5   0 2Z  0  0   0  0
  5 Jan Tuls            131.00  46    2  1   1   0   0  75.0   2 2W  1  1   0  0
  6 Ron Mans            128.33  45    2  2   0   0   0 100.0  -2 2Z  0  2   0  0
  7 Beb de Langen       123.00  44    4  2   0   2   0  50.0   0 2W  0  0   0  0
  8 Reijer Veldhuijsen  119.00  43    4  2   0   2   0  50.0   0 1W  0  0   0  0
  9 Frits Hanko         114.33  42    2  1   0   1   0  50.0   0 1Z  0  2   0  0
 10 An van de Laan      114.00  41    4  2   0   2   0  50.0  -2 1Z  0  0   0  0
 11 Cees Westveer       113.83  40    3  1   1   1   0  50.0  -1 1Z  0  1   0  0
 12 Nico Warner         112.00  39    4  2   0   2   0  50.0   0 1W  0  0   0  0
 13 G.J.Veldhuijsen  s  111.00  38    4  2   0   2   0  50.0   0 2W  0  0   0  0
 14 Kock Versteeg    s  103.50  37    4  1   1   2   0  37.5  -2 1W  0  0   0  0
 15 Jan van Leeuwen  s  100.17  36    3  1   1   1   0  50.0  -1 1Z  0  1   0  0
 16 Peter van Arnhem s   98.00  35    2  1   0   1   0  50.0   0 1Z  1  1   0  0
 17 Ruud Troost          87.17  34    3  0   2   1   0  33.3   1 1W  0  1   0  0
 18 Jan Brinkkemper      84.00  33    0  0   0   0   0   0.0   0  -  0  4   0  0
 19 Douwe van Goolen     79.33  32    0  0   0   0   0   0.0   0  -  0  4   0  0
 20 Jan Bogaard          73.67  31    3  1   0   2   0  33.3   1 2W  1  0   0  0
 21 Frank Pop            70.67  30    2  0   1   1   0  25.0   0 1W  0  2   0  0
 22 Aja Bijsterbosch s   64.00  29    3  0   1   2   0  16.7   1 1Z  0  1   0  0
 23 Piet Boere           53.50  28    4  0   1   3   0  12.5   0 1W  0  0   0  0
 24 Ton Koot             45.00  27    2  0   0   2   0   0.0   0 1Z  0  2   0  0


Overzicht voor ronde : 4, gespeeld op 4.10.2005
         ------------------------------------------------

        (  4) Kock Versteeg    s - (  1) Kl. Veldhuijsen  s  0-1
        (  2) Bert Burggraaff  s - (  3) Aja Bijsterbosch s  1-0
        (  5) Piet Boere         - (  8) Jan van Leeuwen  s  0-1
        (  6) G.J.Veldhuijsen  s - (  7) Kees van Rooijen    0-1
        ( 13) Beb de Langen      - (  9) Ed Fokkenrood    s  0-1
        ( 15) Reijer Veldhuijsen - ( 11) Cees Westveer       0-1
        ( 12) Nico Warner        - ( 16) An van de Laan      1-0
        ( 18) Ruud Troost        - ( 21) Peter van Arnhem s  0-1
        ( 23) Jan Bogaard        - ( 22) Ton Koot            1-0
        ( 10) Jan Brinkkemper    - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 14) Douwe van Goolen   - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 17) Frits Hanko        - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 19) Frank Pop          - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 20) Jan Tuls           - (151) **  ONEVEN  **      
        ( 24) Ron Mans           - (152) ** AFW. MGR **      

Terug naar overzicht

11-10-2005



            Ranglijst bijgewerkt t/m 11.10.2005 (ronde 5)

NR  NAAM                PUNTEN  WA  GSP GW  RM  VL  AF  PERC  KL AL ON NG NBS ZK
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Bert Burggraaff  s  206.00  50    5  4   1   0   0  90.0   1 1Z  0  0   0  0
  2 Kl. Veldhuijsen  s  204.00  49    4  3   1   0   0  87.5   0 1W  0  1   0  0
  3 Jan Tuls            185.00  48    3  2   1   0   0  83.3   1 1Z  1  1   0  0
  4 Ed Fokkenrood    s  171.00  47    5  2   2   1   0  60.0  -1 3Z  0  0   0  0
  5 Kees van Rooijen    166.00  46    5  2   2   1   0  60.0   1 2Z  0  0   0  0
  6 Cees Westveer       163.83  45    4  2   1   1   0  62.5   0 1W  0  1   0  0
  7 Nico Warner         141.50  44    5  2   1   2   0  50.0  -1 1Z  0  0   0  0
  8 Frits Hanko         137.50  43    3  1   1   1   0  50.0   1 1W  0  2   0  0
  9 Reijer Veldhuijsen  133.50  42    5  2   1   2   0  50.0   1 2W  0  0   0  0
 10 Ron Mans            133.00  41    3  2   0   1   0  66.7  -1 1W  0  2   0  0
 11 An van de Laan      131.67  40    5  2   0   2   1  40.0  -1 1W  0  0   0  0
 12 Beb de Langen       126.00  39    5  2   0   3   0  40.0  -1 1Z  0  0   0  0
 13 Jan van Leeuwen  s  119.00  38    4  1   2   1   0  50.0  -2 2Z  0  1   0  0
 14 Peter van Arnhem s  115.67  37    2  1   0   1   0  50.0   0 1Z  1  2   0  0
 15 Kock Versteeg    s  107.50  36    5  1   2   2   0  40.0  -1 2W  0  0   0  0
 16 G.J.Veldhuijsen  s  102.00  35    5  2   0   3   0  40.0   1 3W  0  0   0  0
 17 Ruud Troost          98.83  34    4  0   3   1   0  37.5   2 2W  0  1   0  0
 18 Jan Bogaard          95.67  33    4  1   1   2   0  37.5   0 1Z  1  0   0  0
 19 Jan Brinkkemper      88.00  32    0  0   0   0   0   0.0   0  -  0  5   0  0
 20 Douwe van Goolen     85.33  31    0  0   0   0   0   0.0   0  -  0  5   0  0
 21 Aja Bijsterbosch s   85.17  30    4  1   1   2   0  37.5   0 2Z  0  1   0  0
 22 Frank Pop            77.00  29    3  0   1   1   1  16.7  -1 1Z  0  2   0  0
 23 Ton Koot             54.00  28    2  0   0   2   0   0.0   0 1Z  0  3   0  0
 24 Piet Boere           52.50  27    5  0   1   4   0  10.0   1 2W  0  0   0  0




         Overzicht voor ronde : 5, gespeeld op 11.10.2005
         ------------------------------------------------

        (  1) Kl. Veldhuijsen  s - (  7) Kees van Rooijen    1-0
        (  6) G.J.Veldhuijsen  s - (  2) Bert Burggraaff  s  0-1
        (  5) Piet Boere         - (  3) Aja Bijsterbosch s  0-1
        (  4) Kock Versteeg    s - (  8) Jan van Leeuwen  s  rem
        ( 17) Frits Hanko        - (  9) Ed Fokkenrood    s  rem
        ( 11) Cees Westveer      - ( 13) Beb de Langen       1-0
        ( 15) Reijer Veldhuijsen - ( 12) Nico Warner         rem
        ( 16) An van de Laan     - ( 19) Frank Pop           afg.
        ( 18) Ruud Troost        - ( 23) Jan Bogaard         rem
        ( 24) Ron Mans           - ( 20) Jan Tuls            0-1
        ( 10) Jan Brinkkemper    - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 14) Douwe van Goolen   - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 21) Peter van Arnhem s - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 22) Ton Koot           - (152) ** AFW. MGR **      

Terug naar overzicht

18-10-2005


            Ranglijst bijgewerkt t/m 18.10.2005 (ronde 6)

NR  NAAM                PUNTEN  WA  GSP GW  RM  VL  AF  PERC  KL AL ON NG NBS ZK
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Bert Burggraaff  s  249.50  50    6  5   1   0   0  91.7   0 2Z  0  0   0  0
  2 Kl. Veldhuijsen  s  246.33  49    5  4   1   0   0  90.0  -1 1Z  0  1   0  0
  3 Jan Tuls            203.00  48    3  2   1   0   0  83.3   1 1Z  1  2   0  0
  4 Kees van Rooijen    182.00  47    6  2   3   1   0  58.3   2 1W  0  0   0  0
  5 Cees Westveer       179.50  46    4  2   1   1   0  62.5   0 1W  0  2   0  0
  6 Ed Fokkenrood    s  174.00  45    6  2   2   2   0  50.0   0 1W  0  0   0  0
  7 Jan van Leeuwen  s  160.67  44    5  2   2   1   0  60.0  -1 1W  0  1   0  0
  8 Frits Hanko         157.17  43    4  1   2   1   0  50.0   0 1Z  0  2   0  0
  9 Nico Warner         150.00  42    6  2   1   3   0  41.7   0 1W  0  0   0  0
 10 An van de Laan      146.67  41    6  2   0   2   2  33.3  -2 1Z  0  0   0  0
 11 Ron Mans            143.00  40    3  2   0   1   0  66.7  -1 1W  0  3   0  0
 12 Kock Versteeg    s  142.00  39    6  2   2   2   0  50.0   0 3W  0  0   0  0
 13 Beb de Langen       138.00  38    6  2   0   3   1  33.3   0 1W  0  0   0  0
 14 G.J.Veldhuijsen  s  134.00  37    6  3   0   3   0  50.0   2 4W  0  0   0  0
 15 Reijer Veldhuijsen  133.00  36    6  2   1   3   0  41.7   0 1Z  0  0   0  0
 16 Peter van Arnhem s  120.33  35    3  1   0   2   0  33.3  -1 2Z  1  2   0  0
 17 Aja Bijsterbosch s  118.00  34    5  2   1   2   0  50.0   1 1W  0  1   0  0
 18 Ruud Troost         100.33  33    5  0   3   2   0  30.0   1 1Z  0  1   0  0
 19 Jan Bogaard         100.00  32    5  1   1   3   0  30.0  -1 2Z  1  0   0  0
 20 Jan Brinkkemper      96.00  31    0  0   0   0   0   0.0   0  -  0  6   0  0
 21 Douwe van Goolen     93.00  30    0  0   0   0   0   0.0   0  -  0  6   0  0
 22 Piet Boere           79.00  29    6  1   1   4   0  25.0   0 1Z  0  0   0  0
 23 Frank Pop            75.00  28    4  0   1   2   1  12.5   0 1W  0  2   0  0
 24 Ton Koot             65.33  27    2  0   0   2   0   0.0   0 1Z  0  4   0  0


         Overzicht voor ronde : 6, gespeeld op 18.10.2005
         ------------------------------------------------

        (  9) Ed Fokkenrood    s - (  2) Bert Burggraaff  s  0-1
        ( 12) Nico Warner        - (  1) Kl. Veldhuijsen  s  0-1
        (  7) Kees van Rooijen   - ( 17) Frits Hanko         rem
        (  8) Jan van Leeuwen  s - ( 15) Reijer Veldhuijsen  1-0
        ( 13) Beb de Langen      - ( 16) An van de Laan      afg.
        (  4) Kock Versteeg    s - ( 21) Peter van Arnhem s  1-0
        (  6) G.J.Veldhuijsen  s - ( 18) Ruud Troost         1-0
        (  3) Aja Bijsterbosch s - ( 23) Jan Bogaard         1-0
        ( 19) Frank Pop          - (  5) Piet Boere          0-1
        ( 10) Jan Brinkkemper    - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 11) Cees Westveer      - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 14) Douwe van Goolen   - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 20) Jan Tuls           - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 22) Ton Koot           - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 24) Ron Mans           - (152) ** AFW. MGR **      
Terug naar overzicht

25-10-2005

            Ranglijst bijgewerkt t/m 25.10.2005 (ronde 7)


NR  NAAM                PUNTEN  WA  GSP GW  RM  VL  AF  PERC  KL AL ON NG NBS ZK
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Bert Burggraaff  s  306.50  50    7  6   1   0   0  92.9   1 1W  0  0   0  0
  2 Kl. Veldhuijsen  s  268.67  49    6  4   1   0   1  75.0   0 1W  0  1   0  0
  3 Kees van Rooijen    229.00  48    7  3   3   1   0  64.3   1 1Z  0  0   0  0
  4 Jan Tuls            200.50  47    4  2   1   1   0  62.5   0 2Z  1  2   0  0
  5 Cees Westveer       188.50  46    5  2   1   1   1  50.0  -1 1Z  0  2   0  0
  6 Ed Fokkenrood    s  184.50  45    6  2   2   2   0  50.0   0 1W  0  1   0  0
  7 Jan van Leeuwen  s  181.33  44    6  2   2   1   1  50.0   0 2W  0  1   0  0
  8 Frits Hanko         170.00  43    5  1   2   1   1  40.0  -1 2Z  0  2   0  0
  9 Aja Bijsterbosch s  163.83  42    6  3   1   2   0  58.3   0 1Z  0  1   0  0
 10 Kock Versteeg    s  163.00  41    6  2   2   2   0  50.0   0 3W  0  1   0  0
 11 An van de Laan      160.00  40    7  2   0   2   3  28.6  -1 1W  0  0   0  0
 12 G.J.Veldhuijsen  s  155.33  39    7  3   0   3   1  42.9   1 1Z  0  0   0  0
 13 Ron Mans            152.33  38    3  2   0   1   0  66.7  -1 1W  0  4   0  0
 14 Nico Warner         147.00  37    7  2   1   4   0  35.7   1 2W  0  0   0  0
 15 Ruud Troost         134.00  36    6  1   3   2   0  41.7   0 2Z  0  1   0  0
 16 Beb de Langen       128.67  35    7  2   0   4   1  28.6   1 2W  0  0   0  0
 17 Peter van Arnhem s  126.33  34    3  1   0   2   0  33.3  -1 2Z  1  3   0  0
 18 Reijer Veldhuijsen  126.00  33    7  2   1   4   0  35.7   1 1W  0  0   0  0
 19 Piet Boere          112.50  32    7  2   1   4   0  35.7  -1 2Z  0  0   0  0
 20 Jan Brinkkemper     103.33  31    0  0   0   0   0   0.0   0  -  0  7   0  0
 21 Douwe van Goolen    100.00  30    0  0   0   0   0   0.0   0  -  0  7   0  0
 22 Jan Bogaard          96.83  29    6  1   1   4   0  25.0   0 1W  1  0   0  0
 23 Frank Pop            81.83  28    4  0   1   2   1  12.5   0 1W  0  3   0  0
 24 Ton Koot             72.00  27    2  0   0   2   0   0.0   0 1Z  0  5   0  0


        Overzicht voor ronde : 7, gespeeld op 25.10.2005
         ------------------------------------------------

        (  2) Bert Burggraaff  s - ( 20) Jan Tuls            1-0
        (  1) Kl. Veldhuijsen  s - ( 11) Cees Westveer       afg.
        ( 12) Nico Warner        - (  7) Kees van Rooijen    0-1
        (  8) Jan van Leeuwen  s - ( 17) Frits Hanko         afg.
        ( 16) An van de Laan     - (  6) G.J.Veldhuijsen  s  afg.
        ( 13) Beb de Langen      - (  3) Aja Bijsterbosch s  0-1
        ( 15) Reijer Veldhuijsen - ( 18) Ruud Troost         0-1
        ( 23) Jan Bogaard        - (  5) Piet Boere          0-1
        (  4) Kock Versteeg    s - (152) ** AFW. MGR **      
        (  9) Ed Fokkenrood    s - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 10) Jan Brinkkemper    - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 14) Douwe van Goolen   - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 19) Frank Pop          - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 21) Peter van Arnhem s - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 22) Ton Koot           - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 24) Ron Mans           - (152) ** AFW. MGR **      
Terug naar overzicht

01-11-2005


            Ranglijst bijgewerkt t/m 01.11.2005 (ronde 8)

NR  NAAM                PUNTEN  WA  GSP GW  RM  VL  AF  PERC  KL AL ON NG NBS ZK
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Bert Burggraaff  s  369.50  50    8  7   1   0   0  93.8   0 1Z  0  0   0  0
  2 Kl. Veldhuijsen  s  319.67  49    7  5   1   0   1  78.6  -1 1Z  0  1   0  0
  3 Kees van Rooijen    229.50  48    8  3   3   2   0  56.3   2 1W  0  0   0  0
  4 Jan van Leeuwen  s  228.33  47    7  3   2   1   1  57.1  -1 1Z  0  1   0  0
  5 Aja Bijsterbosch s  219.00  46    7  4   1   2   0  64.3  -1 2Z  0  1   0  0
  6 Kock Versteeg    s  208.33  45    7  3   2   2   0  57.1  -1 1Z  0  1   0  0
  7 G.J.Veldhuijsen  s  206.50  44    8  4   1   3   0  56.3   2 1W  0  0   0  0
  8 Ed Fokkenrood    s  194.50  43    6  2   2   2   0  50.0   0 1W  0  2   0  0
  9 Jan Tuls            194.17  42    5  2   1   2   0  50.0   1 1W  1  2   0  0
 10 Cees Westveer       186.50  41    6  2   1   2   1  41.7   0 1W  0  2   0  0
 11 Frits Hanko         171.50  40    6  1   2   2   1  33.3   0 1W  0  2   0  0
 12 Peter van Arnhem s  158.67  39    4  2   0   2   0  50.0   0 1W  1  3   0  0
 13 Beb de Langen       158.00  38    7  3   0   4   0  42.9   1 2W  0  1   0  0
 14 Ron Mans            157.33  37    3  2   0   1   0  66.7  -1 1W  0  5   0  0
 15 Piet Boere          148.00  36    8  3   1   4   0  43.8   0 1W  0  0   0  0
 16 An van de Laan      146.83  35    8  2   1   4   1  31.3   0 2W  0  0   0  0
 17 Nico Warner         135.50  34    8  2   1   5   0  31.3   0 1Z  0  0   0  0
 18 Ruud Troost         131.67  33    7  1   3   3   0  35.7  -1 3Z  0  1   0  0
 19 Reijer Veldhuijsen  116.00  32    8  2   1   5   0  31.3   0 1Z  0  0   0  0
 20 Jan Brinkkemper     113.67  31    0  0   0   0   0   0.0   0  -  0  8   0  0
 21 Frank Pop           111.83  30    5  1   1   2   1  30.0  -1 1Z  0  3   0  0
 22 Douwe van Goolen    110.00  29    0  0   0   0   0   0.0   0  -  0  8   0  0
 23 Jan Bogaard          92.83  28    7  1   1   5   0  21.4   1 2W  1  0   0  0
 24 Ton Koot             81.00  27    2  0   0   2   0   0.0   0 1Z  0  6   0  0


         Overzicht voor ronde : 8, gespeeld op 01.11.2005
         ------------------------------------------------

        (  7) Kees van Rooijen   - (  2) Bert Burggraaff  s  0-1
        ( 20) Jan Tuls           - (  1) Kl. Veldhuijsen  s  0-1
        ( 11) Cees Westveer      - (  8) Jan van Leeuwen  s  0-1
        ( 17) Frits Hanko        - (  3) Aja Bijsterbosch s  0-1
        ( 16) An van de Laan     - (  4) Kock Versteeg    s  0-1
        (  6) G.J.Veldhuijsen  s - ( 12) Nico Warner         1-0
        (  5) Piet Boere         - ( 18) Ruud Troost         1-0
        ( 21) Peter van Arnhem s - ( 15) Reijer Veldhuijsen  1-0
        ( 23) Jan Bogaard        - ( 19) Frank Pop           0-1
        (  9) Ed Fokkenrood    s - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 10) Jan Brinkkemper    - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 13) Beb de Langen      - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 14) Douwe van Goolen   - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 22) Ton Koot           - (152) ** AFW. MGR **      
        ( 24) Ron Mans           - (152) ** AFW. MGR **    
Terug naar overzicht

08-11-2005

	             	Ranglijst bijgewerkt t/m 8.11.2005 (ronde 9)
           
  NR  NAAM              PUNTEN  WA  GSP GW  RM  VL  AF  PERC  KL AL ON NG NBS ZK
--------------------------------------------------------------------------------
